- 03/01/2012
Zona WAP - 16/12/2011
Descargas. - 28/11/2011
Zona desarrolladores - 03/11/2011
Países - 17/08/2011
Desarrolladores
Testing.
En la actualidad disponemos de diversos dispositivos con distintas características para el testeo de software y juegos para moviles.
- No se hace testing para uno o para un número reducido de dispositivos. Las opciones posibles son testear en la mitad de dispositivos elegidos de la lista, o testear para todos los dispositivos de la lista.
- No se acepta testear la recepción de mensajes ya sea SMS, MMS o demás. No se testean conexiones entrantes.
- El enfoque principalmente es hacia el testeo de juegos y en algún caso concreto aplicaciones.
Características generales.
A continuación se enumeran los dispositivos disponibles para testing indicando sus características generales.
| Modelo | Pantalla | Colores | Operadora (país) / (Estado) / Configuración | Max. MIDP | Max. CLDC | WAP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Motorola | 128x128 | 65k | Movistar (es) / Movistar | 2.0 | 1.0 | 2.0 |
| 2. Motorola | 176x220 | 65k | Amena (es) / Amena | 2.0 | 1.0 | 2.0 |
| 3. Motorola | 176x220 | 256k | Movistar (es) / Movistar | 2.0 | 1.1 | 2.0 |
| 4. Motorola | 176x220 | 256k | Orange (es) / Orange | 2.0 | 1.1 | 2.0 |
| 5. Motorola | 176x220 | 256k | T-mobile (us) / Sin conexión (No descarga) | 2.0 | 1.1 | 2.0 |
| 6. Motorola | 240x320 | 256k | Vodafone (es) / Liberado / Orange | 2.0 | 1.1 | 2.0 |
| 7. Motorola | 128x160 | 65k | Orange (es) / Orange | 2.0 | 1.1 | 2.0 |
| 8. Nokia | 128x160 | 65k | Amena (es) / Amena | 2.0 | 1.1 | 2.0 |
| 9. Nokia | 176x208 | 65k | Movistar (es) / Liberado / Movistar | 2.0 | 1.0 | 2.0 |
| 10. Nokia | 240x320 | 16M | Movistar (es) / Liberado / Movistar | 2.0 | 1.1 | 2.0 |
| 11. Nokia | 176x208 | 4096 | Libre (es) / Movistar | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
| 12. Nokia | 240x320 | 256k | Vodafone (es) / Vodafone | 2.0 | 1.1 | 2.0 |
| 13. SonyEriccson | 176x220 | 256k | 3 / Liberado / Movistar | 2.0 | 1.1 | 2.0 |
| 14. SonyEriccson | 176x220 | 65k | O2 / Liberado / Movistar | 2.0 | 1.1 | 2.0 |
| 15. SonyEriccson | 240x320 | 256k | Orange (es) / Liberado / Orange | 2.0 | 1.1 | 2.0 |
| 16. Samsung | 128x160 | 65k | Libre (es) / Movistar | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
| 17. Samsung | 240x320 | 256k | O2 (uk) / Liberado / Movistar | 2.0 | 1.1 | 2.0 |
| 18. Samsung | 176x220 | 262k | Amena (es) / Amena | 2.0 | 1.1 | 2.0 |
| 19. Siemens | 130x130 | 65k | Libre (es) / Movistar | 2.0 | 1.1 | 2.0 |
| 20. Siemens | 130x130 | 65k | Amena (es)/ Amena (No descarga) | 1.0 | - | 1.2 |
| 21. LG | 176x220 | 65k | Vodafone (es) / Vodafone | 2.0 | 1.1 | 2.0 |
| 22. Sharp | 120x160 | 65k | Vodafone (es) / Vodafone | 2.0 | 1.0 | 2.0 |
En la tabla anterior, operadora y país son la operadora original del teléfono y el país de origen, estado indica si el teléfono de origen era libre o si ha sido liberado, y configuración indica la operadora real que se está utilizando actualmente en el dispositivo para acceder a la red desde España. Actualmente Orange y Amena son indistintos ya que Orange adquirió a Amena.
Características técnicas.
A continuación se indican algunas de las características técnicas de los dispositivos.
| Modelo | Total memory | Heap | Memory test | Bluetooth | File | Messaging | M3G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Motorola | - / - | 800k | - | - | - | - | - |
| 2. Motorola | 815.088 / 466.908 | 800k | 1.098 | N | N | Y | N |
| 3. Motorola | 815.088 / 466.908 | 800k | 1.098 | N | N | Y | N |
| 4. Motorola | 881.864 / 411.336 | 800k | 709 | Y | Y | Y | N |
| 5. Motorola | 839.804 / 130.996 | 900k | 433 | Y | Y | Y | Y |
| 6. Motorola | 1.531.876 / 1.167.276 | 1,5Mb | 92 | N | Y | Y | Y |
| 7. Motorola | 806.428 / 405.536 | 800k | - | Y | Y | Y | N |
| 8. Nokia | 524.288 / 224.304 | 500k | - | Y | Y | Y | N |
| 9. Nokia | 1.048.576 / 94.972 | 8Mb | - | Y | N | Y | N |
| 10. Nokia | 2.097.152 / 585.460 | 2Mb | 82 | Y | Y | Y | Y |
| 11. Nokia | 53.248 / 6.052 | 16Mb | 222 | N | N | N | N |
| 12. Nokia | 819.200 / 74.260 | dynamic | 96 | Y | Y | Y | Y |
| 13. SonyEriccson | 1.572.832 / 1.389.920 | 1,5Mb | 70 | Y | Y | Y | Y |
| 14. SonyEriccson | 524.284 / 408.892 | 1,5Mb | 139 | N | N | Y | Y |
| 15. SonyEriccson | 1.572.800 / 1.353.376 | 1,5Mb | 16 | Y | Y | Y | Y |
| 16. Samsung | - | - | - | - | - | - | - |
| 17. Samsung | 921.600 / - | 2,2Mb | - | N | Y | Y | - |
| 18. Samsung | 2.097.152 / - | - | 45 | - | - | - | - |
| 19. Siemens | - / - | 1,5Mb | - | - | - | - | - |
| 20. Siemens | - / - | - | - | - | - | - | - |
| 21. LG | 3.145.724 / 1.740.400 | - | - | N | Y | N | Y |
| 22. Sharp | - / - | 512k | - | - | - | - | - |
En la tabla anterior, total memory es la memoria disponible en el teléfono y la cifra que la acompaña es la memoria disponible, heap es la memoria de heap disponible, memory test es un test de rendimiento basado en el acceso a memoria donde un valor alto es un mal valor, por último las columnas finales indican el soporte para determinadas API de desarrollo.
